Pusat Dokumen
| No | Judul Dokumen | Tahun Terbit | Tahun Pembaruan | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENSTRA BKAD TAHUN 2025-2029 | 2026 | 2026-02-12 | Unduh |
| 2 | BERITA ACARA RENSTRA BKAD 2025-2029 | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 3 | DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024 | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 4 | LAPORAN KINERJA BKAD TAHUN 2025 | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 5 | LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2025 | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 6 | LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2026 | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 7 | SOP EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 8 | SOP MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 9 | REALISASI RENCANA AKSI (RENAKSI) TW I TAHUN 2026 ESELON II - STAF | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 10 | REALISASI RENCANA AKSI (RENAKSI) TW IV ESELON II - STAF TAHUN 2025 | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 11 | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BKAD TAHUN 2024, TAHUN 2025 DAN TAHUN 2026 | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 12 | INDIKATOR KINERJA UTAMA BKAD | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 13 | POHON KINERJA BKAD TAHUN 2025-2029 | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 14 | CROSSCUTTING BKAD | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
| 15 | PROSES BISNIS BKAD | 2026 | 2026-02-11 | Unduh |
DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024
Tahun Terbit: 2026
Tahun Pembaruan: 2026-02-11
UnduhSOP MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA
Tahun Terbit: 2026
Tahun Pembaruan: 2026-02-11
UnduhREALISASI RENCANA AKSI (RENAKSI) TW I TAHUN 2026 ESELON II - STAF
Tahun Terbit: 2026
Tahun Pembaruan: 2026-02-11
UnduhREALISASI RENCANA AKSI (RENAKSI) TW IV ESELON II - STAF TAHUN 2025
Tahun Terbit: 2026
Tahun Pembaruan: 2026-02-11
UnduhINDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BKAD TAHUN 2024, TAHUN 2025 DAN TAHUN 2026
Tahun Terbit: 2026
Tahun Pembaruan: 2026-02-11
Unduh